| 姓名 | 准考证号 | 报考项目 | 报考级别 | 技能成绩 | 技能考试情况 | 理论成绩 | 理论考试情况 |
| 梁仲勋 | 1180401850045 | 健身教练 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 郭伟 | 1180401850043 | 健身教练 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 李勇 | 1180401850057 | 健身教练 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 董斌 | 1180401850041 | 健身教练 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 张伟 | 1180401850048 | 健身教练 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 申文禄 | 1180401850046 | 健身教练 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 李朔 | 1180401850044 | 健身教练 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 邰福林 | 1180401850047 | 健身教练 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 毕鑫 | 1180401850060 | 健身教练 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |





